Oregane flawless face Des Alizes De Maelynn
Son pedigree Ici
Date de naissance | 7 juillet 2018 |
Couleur | Fauve bringé noir panaché blanc |
Taille | 45 cm |
Puce | 250269590010048 |
Inscrit au LOF ? | LOF |
Test ADN | En cours |
N° d’origine | 50777 |
Cotation | 1 – Confirmé |
Père : Lord-Mc-Leod Von Hoehenzoller
Numéro LOF : 46795/9117
Mère: Azarin Flawless
Numéro LOF : 50170/1
Rising Star des Alizés de Maelynn
Son pedigree Ici
Date de naissance | 1 septembre 2020 |
Couleur | bringée noire |
Taille | confirmée à 44 cm |
Puce | 250269608711911 |
Inscrit au LOF ? | LOF |
Test ADN | oui |
N° d’origine | 054377 |
Cotation | 1 – Confirmé |
Topaze Flawless Stone des Alizés de Maelynn
Son pedigree Ici
Date de naissance | 01 Janvier 2022 |
couleur | Fau. Bri. Pan.Bla. |
puce | 250269610123252 |
taille | 48 cm |
inscrit au lof | 56250/12582 |
ADN | oui |
Topeka Kansas des Alizes de Maelynn
Son pedigrée Ici
Date de naissance : | 01 Avril 2022 |
taille | 43 cm |
Couleur | Sable |
Puce | 250268732803701 |
Inscrit au LOF ? | LOF |
N° d’origine | 57060 |
ADN | oui |
Sans Foi Ni Loi des Alizés de Maelynn
Son pedigree ici
Date de naissance | 10 Décembre 2021 |
Couleur | Fau. Bri. Pan.Bla. |
Taille | confirmé à 45 cm |
Test ADN | en cours |
Puce | 250269610076431 |
Inscrit au LOF ? | LOF |
N° d’origine | 56258 |
Cotation | 1 – Confirmé |